Compartilhando conhecimento com o mundo

Com tecnologia do Blogger.

Pesquisa

Download

Blogger Tricks

Blogger Themes

Visitas

Assuntos

5/23/2014

Query for all backups - Informix


Um script que mostra os backups feitos com ON-Bar na instancia. Clique Aqui - Solução semelhante - Clique Aqui

Download do Script Completo - Clique Aqui
-------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2014                      ***** INFORMIX BASIC SERVICES *****                      09:22:58
-------------------------------------------------------------------------------------------------


+----------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+---------------------+--------------------+-------------+
|backup_id | act_type            | obj_type    | object_name | start_of_backup     | end_of_backup       | duration_of_backup | verify_date |
+----------+---------------------+-------------+-------------+---------------------+---------------------+--------------------+-------------+
| 441      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-05-18 15:00:13 | 2014-05-18 15:21:20 |         0 00:21:07 | 0           |
| 441      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-05-18 15:00:13 | 2014-05-18 15:17:09 |         0 00:16:56 | 0           |
| 441      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-05-18 15:00:13 | 2014-05-18 15:12:58 |         0 00:12:45 | 0           |
| 441      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-05-18 15:00:13 | 2014-05-18 15:03:40 |         0 00:03:27 | 0           |
| 440      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-05-11 15:00:11 | 2014-05-11 15:13:01 |         0 00:12:50 | 0           |
| 440      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-05-11 15:00:11 | 2014-05-11 15:03:18 |         0 00:03:07 | 0           |
| 440      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-05-11 15:00:11 | 2014-05-11 15:32:07 |         0 00:31:56 | 0           |
| 440      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-05-11 15:00:11 | 2014-05-11 15:22:36 |         0 00:22:25 | 0           |
| 439      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-05-04 15:00:12 | 2014-05-04 15:32:16 |         0 00:32:04 | 0           |
| 439      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-05-04 15:00:12 | 2014-05-04 15:27:31 |         0 00:27:19 | 0           |
| 439      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-05-04 15:00:12 | 2014-05-04 15:22:50 |         0 00:22:38 | 0           |
| 439      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-05-04 15:00:12 | 2014-05-04 15:08:10 |         0 00:07:58 | 0           |
| 438      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-04-27 15:00:11 | 2014-04-27 15:09:48 |         0 00:09:37 | 0           |
| 438      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-04-27 15:00:11 | 2014-04-27 15:28:39 |         0 00:28:28 | 0           |
| 438      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-04-27 15:00:11 | 2014-04-27 15:19:44 |         0 00:19:33 | 0           |
| 438      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-04-27 15:00:11 | 2014-04-27 15:37:30 |         0 00:37:19 | 0           |
| 437      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-04-20 15:03:06 | 2014-04-20 15:10:36 |         0 00:07:30 | 0           |
| 437      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-04-20 15:03:06 | 2014-04-20 15:10:38 |         0 00:07:32 | 0           |
| 437      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-04-20 15:03:06 | 2014-04-20 15:10:37 |         0 00:07:31 | 0           |
| 437      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-04-20 15:00:11 | 2014-04-20 15:03:06 |         0 00:02:55 | 0           |
| 436      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-04-13 15:02:17 | 2014-04-13 15:09:16 |         0 00:06:59 | 0           |
| 436      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-04-13 15:02:17 | 2014-04-13 15:09:17 |         0 00:07:00 | 0           |
| 436      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-04-13 15:02:17 | 2014-04-13 15:09:16 |         0 00:06:59 | 0           |
| 436      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-04-13 15:00:13 | 2014-04-13 15:02:17 |         0 00:02:04 | 0           |
| 435      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-04-06 15:06:59 | 2014-04-06 15:19:42 |         0 00:12:43 | 0           |
| 435      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-04-06 15:06:59 | 2014-04-06 15:19:42 |         0 00:12:43 | 0           |
| 435      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-04-06 15:06:59 | 2014-04-06 15:19:43 |         0 00:12:44 | 0           |
| 435      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-04-06 15:00:13 | 2014-04-06 15:06:59 |         0 00:06:46 | 0           |
| 434      | Whole-System Backup | Dbspace     | phydbs      | 2014-03-30 15:05:19 | 2014-03-30 15:12:15 |         0 00:06:56 | 0           |
| 434      | Whole-System Backup | Dbspace     | logdbs      | 2014-03-30 15:05:19 | 2014-03-30 15:12:15 |         0 00:06:56 | 0           |
| 434      | Whole-System Backup | Dbspace     | data        | 2014-03-30 15:05:19 | 2014-03-30 15:12:14 |         0 00:06:55 | 0           |
| 434      | Whole-System Backup | Dbspace     | rootdbs     | 2014-03-30 15:00:10 | 2014-03-30 15:05:19 |         0 00:05:09 | 0           |
| 417      | Backup              | Logical log | 305         | 2013-11-19 08:24:36 | 2013-11-19 08:31:16 |         0 00:06:40 | 0           |
| 416      | Backup              | Logical log | 304         | 2013-11-19 08:22:06 | 2013-11-19 08:24:36 |         0 00:02:30 | 0           |
| 415      | Backup              | Logical log | 303         | 2013-11-19 08:14:20 | 2013-11-19 08:22:06 |         0 00:07:46 | 0           |
+----------+---------------------+-------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------------------+-------------+

0 comentários:

Enviar um comentário